965 72 00 01 - Calle 19 de Abril, 34 - 03193 San Miguel de Salinas info@sanmigueldesalinas.es
Seleccionar página

San Miguel en xifres

Nº HABITANTS DE SAN MIGUEL DE SALINAS

Data

Nº Habitants

1-1-1994 3.112
1-1-1995 3.200
1-5-1996 3.521
1-1-1997 3.518
1-1-1998 3.627
1-1-1999 3.691
1-1-2000 3.893
1-1-2001 4.162
1-1-2002 4.591
1-1-2003 5.336
1-1-2004 5.781
1-1-2005 6.626
1-1-2006 7.104
1-1-2007 7.625
1-1-2008 8.056
1-1-2009 8.135
1-1-2010 8.057
1-1-2011 7.862
1-1-2012 7.602
1-1-2013 7.012
1-1-2014 6.911
1-1-2015 6.773

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN

(hasta) 1/01/2016

Edats

Homes

Dones

Total

% Homes

% Dones

0 – 9 251 249 500  50,24  49,80
10 – 19 324 264 588  55,10  44,90
20 – 29 268 264 532  50,38  49,62
30 – 39 331 341 672  49,26  50,74
40 – 49 449 459 908  49,45  50,55
50 – 59 438 492 930  47,10  52,90
60 – 69 588 616 1.204  48,84  51,16
70 – 79 635 615 1.250  50,80  49,20
80 – 89 164 188 352  46,59  53,41
90 – 99 17 17 34  50,00  50,00

Totales:

3.465

3.505

6.970

49,71%

50,29%

POBLACIÓ EXTRANGERA

(fins) 1/01/2016

 Nacionalitat

Homes

Dones

Total

% Homes

% Dones

Totales

2032 2032 3977 48,91%  51,09%
101 ALBANIA 1  1 2 50% 50%
125 ALEMANIA 184 234 418 44.02% 55.98%
203 ARGELIA  22 18 40  55% 45%
340 ARGENTINA 2 4  6 33.33% 66.675%
102 AUSTRIA 8  2 10 80% 20%
103 BELGICA  38  44  82  46.34% 53.66
341 BOLIVIA 1 0 1 100% 0%
342 BRASIL 2 3 5 40% 60%
104 BULGARIA 41 39 80 51.25% 48.75%
301 CANADA 1 1 2 50% 50%
344 CHILE 4 6 10 40% 60%
407 CHINA  14 13  27  51.85% 49.15%
343 COLOMBIA 2 3 5 40% 60%
146 CROACIA  0 2 2  0% 100%
107 DINAMARCA  6 4 10  60%  40%
345 ECUADOR 12  10 22  54.55% 45.45%
213 EGIPTO  1 3 3 33.33%  66.67%
302 EE.UU. 2 3 5 40% 60%
141 ESTONIA 2 1 3 66.67% 33.33%
409 FILIPINAS 0 3 3 0% 100%
109 FILANDIA 6 4 10 60% 40%
110 FRANCIA 24 22 46 52.17% 47.83%
321 HONDURAS 0 1 1 0% 100%
112 HUNGRIA 13 15 28 46.43% 53.57%
410 INDIA 2 0 2 100% 0%
113 IRLANDA 40 46 86 46.51% 53.49%
114 ISLANDIA 20 25 45 44.44% 55.56%
115 ITALIA  13  5  18 72.22%  27.78%
443 KAZAJSTAN  1 3  4  25% 75%
136 LETONIA  1 0  1 100% 0%
420 LIBANO 1  0  1 100%  0%
224 LIBIA  2 3 5 40% 60%
142 LITUANIA 6  8  14 42.86% 57.14%
117 LUXEMBURGO 1  1  2 50% 50%
421 MALASIA 1 0 1 100% 0%
228 MARRUECOS 62  52  114 54.39% 45.61%
230 MAURITANIA 1 0 1 100%  0%
137 MOLDAVIA 0  2 2 0% 100%
158 MONTENEGRO 3 1  4  75% 25%
234 NIGERIA 2  3 5  40%  60%
120 NORUEGA  39 29 68  57.58%  42.42%
299 OTROS P.A. 1 2 3  33.33% 66.67%
199 OTROS P.E.  1 0 1 100% 0%
121 PAISES BAJOS  37  29  67 55.38% 44.62%
426 PAKISTAN 5 0 5 100% 0
347 PARAGUAY 0 1 1 0% 100%
122 POLONIA 1 6 7 14.29% 85.71%
123 PORTUGAL 1 1 2 50% 50%
125 REINO UNIDO 1160 1202 2362 49.15%  50.85%
143 CHEQUIA 4 6 10 40% 60%
144 REP ESLOVACA 0 1 1 0% 100%
128 RUMANIA 19 20 39 48.72% 51.28%
154 RUSIA 38  49  87  43.68% 56.32%
239 SENEGAL  5 6 11 45.45% 54.55%
157 SERVIA  1 0 1 100%  0%
236 SUDAFRICA  1 0 1 100% 0%
131 SUECIA 30 41 71 42.25% 57.75%
132 SUIZA 19 13 32 59.38% 40.63%
435 TAILANDIA 0 2 2 0% 100%
135 UCRANIA 38 36 74 51.35% 48.65%
350 URUGAY 1 0 1 100% 0%
351 VENEZUELA 3 6 9 33.33% 66.67%
 TOTALES  1945  2032  3977  48.91% 51.09%

 

Otras noticias