Talleres para mejorar la empleabilidad dirigido a jóvenes
Listado provisional de personas admitidas y excluídas de la Bolsa de Empleo de Auxiliares Aministrativos/as
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía nº 2020-0705 de fecha 12 de agosto de 2020 la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso de selección para la constitución de una bolsa de empleo para cubrir las vacantes de Auxiliar Administrativo/a, es la siguiente:
RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS/AS
APELLIDOS Y NOMBRE | DNI |
ABADÍA GÁLVEZ, LUISA BERNARDINA | 48****78 |
ABADÍA GEA, ENCARNACION | ****8347 |
ABELLÁN GARCÍA, LIDIA | 742****6 |
AGUIRRE GÓMEZ, MARÍA DEL CONSUELO | 530****6 |
ALCIVAR BURGOS, ANGELA MARITZA | 4****641 |
ALFONSO BARBERA, MARÍA VERÓNICA | 48****93 |
ALMIRA PAYA, ENRIQUE | ****1705 |
ALONSO GARCÍA, ESTHER | 742****8 |
ARIAS FERRER, MARÍA BELÉN | 29****79 |
ASENCIO BOIX, MARÍA ASUNCIÓN | ****8409 |
BACHILLER LEAL, ANA ISABEL | 045****6 |
BAEZA CARRIÓN, NEREA | 7****007 |
BALAGUER LÓPEZ, MARÍA VICENTE | 48****19 |
BALLESTA DURÉNDEZ, NURIA | ****2137 |
BALLESTER GONZÁLEZ, LUCIA | 455****9 |
BARBADORA FERRÁNDEZ, ANA MARIA | 4****643 |
BEFÁN PÉREZ, JORGE | 48****21 |
BELÉN QUINTO, LETICIA | ****4538 |
BERNABÉ SOLA, MARÍA DOLORES | 739****1 |
BLANCO SÁNCHEZ, TAMARA | 7****497 |
BUEDO RODERO, JUAN CARLOS | 48****19 |
CABALLERO LÓPEZ, MARÍA BELÉN | ****5155 |
CAMPELLO GARCÍA, DANIEL | 2****939 |
CANO BERMUDEZ, ESTHER | 48****93 |
CANOVAS MATEOS, MARÍA DOLORES | ****4686 |
CARBONELL SÁNCHEZ, MARCOS | 447****7 |
CARRASCO LÓPEZ, EMILIO | 4****937 |
CARRASCO MARTÍNEZ, MARIA MILAGROS | 79****52 |
CARRASCO PÉREZ, MARÍA VICTORIA | ****8603 |
CASES BALLESTA, LUCIA | 485****4 |
CÓRDOBA FERRER, MARÍA BELÉN | 4****745 |
COSTA VALERO, ANTONIO MANUEL | ****3078P |
CRUZ GARCÍA, CAROLINA | 215****2 |
CUTILLAS PONS, MARIA | 7****628 |
CUTILLAS SÁNCHEZ, ISMAEL | 74****89 |
DE LA CALLE CAMPILLO, MARÍA VANESA | ****0144 |
DEL POZO FERNANDEZ, MARÍA ROSA | 290****3 |
DÍAZ TRABADELA, SARA | 0****825 |
DOMINGO RAMÍREZ, HÉCTOR | 73****75 |
EGEA POZO, EVA | ****7726 |
ESCRIBANO ALCOLEA, MARÍA ASCENSIÓN | 741****5 |
ESCUDERO ZAPATA, MARÍA DOLORES | 7****785 |
ESTEVE FERRÁNDEZ, VICTOR | 73****32 |
FENOLL RUIZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES | ****2048 |
FERNÁNDEZ DEL BAÑO, GEMA | 486****1 |
FERNANDEZ REBOLLO, OBDULIA CARMEN | 7****894 |
FERRÁNDEZ HERRERO, MARINA ESPERANZA | 48****30 |
FERRÁNDEZ VIDEGAIN, SANDRA | ****2226 |
FERRER BAÑULS, MARIA ROSARIO | 484****1 |
FLORES PÉREZ, NATALIA | 48****88 |
FOS MÍNGUEZ, GEMA | ****8081 |
GARCÍA CALAMARDO, MARIA PILAR | 4****696 |
GARCÍA GIMENEZ, LAURA | ****8729 |
GARCÍA NAVARRO, SANTIAGO | 488****9 |
GARCÍA PATIÑO, ANA BELÉN | 4****294 |
GARCÍA SORIA, ÁNGEL ANTONIO | 79****05 |
GARCÍA VEGARA, CRISTINA | ****9884 |
GARCÍA ZARAGOZA, MARÍA DOLORES | 290****6 |
GEA MARTÍNEZ, LAURA | 4****925 |
GILABERT ALMAGRO, PAOLA | ****5504 |
GILABERT ALMAGRO, RAQUEL | 484****5 |
GÓMEZ HERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ | 4****615 |
GÓMEZ MONTOYA, DAVID | 48****04 |
GONZÁLEZ ALBERTOS, MARÍA GRACIA | ****7014 |
GONZÁLEZ MAGALLÓN, TATIANA | 154****7 |
GONZÁLEZ SÁEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 3****954 |
GRAU MENDEZ, JAIME | 4****765 |
GUERRERO SEMPERE, ALICIA | 48****63 |
GUIJARRO ALBALADEJO, RAMÓN | ****4564 |
GUIRAO ZAMBUDIO, CRISTINA | 154****4 |
GUTIÉRREZ TORRES, ANTONIA | ****5506 |
HARINGS RUSO, ISABEL | 4****889 |
HERNÁNDEZ VIVANCOS, JUAN JOSÉ | ****9121 |
HERNÁNEZ CERDÁN, MARÍA PILAR | 742****1 |
IGUAL GÓMEZ VALADES, VICTORIA | 7****227 |
INIESTA FERRANDEZ, ANDREA | 48****31 |
IÑIGUEZ VICO, ALICIA | ****4947 |
IRLES BELDA, LETICIA | 2****884 |
JABALOYAS CARRIÓN, VICENTE | 73****46 |
JUAREZ MARTÍNEZ, NATALIA | 7****061 |
JULIÁN SEGURA, MARÍA BEGOÑA | 74****35 |
JUMP NEWTON, JESSICA LEANNE | 496****8 |
LARES-CANO REBOTO, MARIA CONSOLACIÓN | 22****76 |
LIDÓN MURCIA, SANTIAGO | 484****1 |
LIDÓN QUESADA, MARÍA TERESA | ****6015 |
LILLO SÁNCHEZ, ANAEL | 4****490 |
LIRANZO TERRERO, ROQUE JACINTO | 78****07 |
LLORENTE ORTUÑO, RUBÉN | 7****516 |
LÓPEZ GIL, MARÍA DOLORES | 74****04 |
LÓPEZ LEÓN, JONATAN | 532****9 |
LÓPEZ LLEDÓ, DANIEL | ****6747 |
LÓPEZ SAMANIEGO, SUSANA | 7****665 |
LUCAS MORENO, ANTONIO | 36****25 |
LUCAS ORTEGA, MARÍA CARMEN | 528****4 |
MAHAMUD BRAHIN, SARA | ****2592 |
MAÑOGIL CAMPILLO, DAVID JESUS | 48****76 |
MARCO PAYÁ, FRANCISCO RAÚL | ****4689 |
MARÍN GONZÁLEZ, NATALIA | 5****749 |
MARÍN RUBIO, RAÚL | 52****78 |
MARTI VALDERRAMA, LETICIA | ****0197 |
MARTÍN CREUS, MARÍA JOSÉ | 443****0 |
MARTÍNEZ ALBERO, JOSÉ ANTONIO | 4****121 |
MARTÍNEZ ASENSIO, MARIA DEL CARMEN | 74****24 |
MARTÍNEZ ESQUIVA, EDUVINA | 485****8 |
MARTÍNEZ LÓPEZ, ANTONIA | 7****330 |
MARTÍNEZ LUIS, MARÍA TERESA | 33****90 |
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DANIEL | 791****5 |
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ISABEL | ****0140 |
MARTÍNEZ MAYOR, MARÍA DE LA PAZ | 4****623 |
MARTÍNEZ MOLINA, ROSA MARÍA | 74****74 |
MARTINEZ PÉREZ, DANIEL | 230****9 |
MARTINEZ ROS, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN | ****8233 |
MARTÍNEZ RUBIO, GEMMA MARIA | 4****470 |
MARTÍNEZ TORRES, MARÍA CARMEN | 484****2 |
MAS MATEU, ALFREDO | ****8070 |
MAS TETAS, JOSEP | 47****21 |
MEDINA NAVARRO, ANA ROSA | 455****6 |
MEDINA OLTRA, MARÍA DEL CARMEN | ****4399 |
MELLADO ALARCÓN, ROSARIO ISABEL | 4****099 |
MOLINA LÓPEZ, CLARA MARÍA | 334****0 |
MONTESINOS ROS, INMACULADA | ****0859 |
MORA RINCÓN, RAQUEL | 7****266 |
MORAGA DEL VALLE, ESTEFANÍA | 70****40 |
MORENO ANDREU, DAVID | 488****3 |
MOYA NOGUERA, CARMEN MARIA | ****8969 |
NAVARRETE GONZÁLEZ, LOURDES | 485****5 |
NIEVES MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO | 7****965 |
NOGUES SARMIENTO, LAURA PATRICIA | 48****81 |
OLIVA MEJÍAS, TAMARA | 743****4 |
ORTÍN NOGUERA, JUANA | ****3793 |
ORTÍZ PÉREZ, TOMÁS JOSÉ | 48****54 |
PACHECO HERRERO, JOSÉ MARÍA | 486****9 |
PAMIES ÑÍGUEZ, MANUEL JAVIER | 2****250 |
PARDILLA FERNÁNDEZ, VICTOR RAMÓN | 74****55 |
PAREDES MARTÍNEZ, LAURA | 740****1 |
PASTOR CLIMENT, MARÍA JOSÉ | 33****30 |
PATIÑO MURCIA, MIGUEL ANGEL | 485****0 |
PEREA RABASCO, MARÍA DOLORES | ****705 |
PÉREZ ANDREU, BEGOÑA | 4****678 |
PÉREZ ANDREU, MARÍA ESTER | 33****79 |
PÉREZ ARREDONDO, TOMÁS | 740****7 |
PÉREZ FERNÁNDEZ, NATIVIDAD | ****4317 |
PÉREZ GOMARIZ, LAURA | 7****458 |
PÉREZ GONZÁLEZ, JONATAN | 74****04 |
PÉREZ MESTRE, VICTORIA EUGENIA | 486****1 |
PICAZO CARRIÓN, MARÍA DE LOS LLANOS | ****8146 |
POMARES PÉREZ, CRISTINA | 7****557 |
QUESADA GUEVARA, ENMA | 4****903 |
QUESADA LÓPEZ, JUAN RAMÓN | 74****72 |
QUESADA MARTÍNEZ, CIRO ALEJANDRO | 230****2 |
RECHE SEGOVIA, ADORACIÓN | 7****794 |
REIG MARTÍNEZ, MARÍA DEL MAR | 48****76 |
RICO LÓPEZ, RICARDO | 484****4 |
RIERA GAMBÍN, FÁTIMA | ****2027 |
RIERA GAMBÍN, MARIA ELENA | 1****857 |
RIERA OLIVARES, MARIA | 74****09 |
RIQUELME GIRONA, IRENE | 486****7 |
ROCAMORA CUENCA, MARÍA PILAR | ****6918 |
RODRÍGUEZ ALONSO, MARÍA DEL CARMEN | 4****250 |
RODRÍGUEZ LÓPEZ, ABRAHAM | 50****42 |
RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, MARIA DOLORES | 791****6 |
ROMÁN NAVARRO, MARÍA ASUNCIÓN | ****3590 |
ROMANY CARAVACA, CARMEN ELENA | 2****935 |
RUBIO PEÑALVER, MIRIAM | 74****46 |
SÁEZ COLL, SANDRA | ****9941 |
SÁNCHEZ BERNABEU, MELISSA | 2****470 |
SÁNCHEZ LORENTE, MARÍA DOLORES | 48****87 |
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARÍA VICTORIA | 488****0 |
SANCHEZ PARDO, DANIEL | ****2440 |
SÁNCHEZ ROCA, ROSA MARÍA | 4****839 |
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, LAURA | 48****10 |
SANCHÍS CRESPO, MARÍA TERESA | 221****1 |
SAUCEDO HURTADO, JOSÉ ÁNGEL | ****3843 |
SERNA ALCAIDE, OSCAR | 7****743 |
SERRANO MARCO, IVAN | 48****80 |
SERRANO ROJAS, DOLORES | 740****8 |
SHELYAKINA CHELIAKINA, IRINA | ****5706 |
SIGÜENZA CAMPOS, CARMEN | 3****119 |
SOLER RAMÍREZ, FRANCISCO RAMÓN | 48****88 |
SOTO BAEZA, SARA | 4****040 |
TEVAR GARCÍA, OSCAR | 08****23 |
TOLOSA GARCÍA, SABRINA | 334****9 |
TORA MARTÍNEZ, ASUNCIÓN | ****6412 |
TORREGROSA BARRIOS, FRANCISCO | 4****336 |
TRUJILLO MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER | 743****6 |
URBANO SEGURA, ESTHER | ****8359 |
VALERO FRÍAS, CONCEPCIÓN | 2****026 |
VALERO GIRONA, NAZARET | 48****18 |
VALERO ZAFRA, VICTOR | 725****8 |
VALVERDE RIQUELME, ANA VANESA | ****9997 |
VEGARA GONZÁLEZ, SHEILA MARÍA | 48****63 |
VERA CASCALES, ALEJANDRA | 740****1 |
VICEDO MONTOYA, CONCEPCIÓN | ****8586 |
VICENTE TENDERO, MARINA | 4****900 |
VIDAL GARCÍA, ENRIQUE | 22****81 |
ZARAGOZA RAMÓN, ARANTZAZU | 483****8 |
RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUÍDOS | ||
APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | CAUSA |
ALONSO GALINDO, CRISTINA | 022****2 | 1 y 2 |
CALATAYUD GISBERT, ANNA | 216****7 | 2 |
CASTAN ANGUIS, CRISTINA | 0****496 | 2 |
CHENA GONZÁLEZ, CARLOS | 48****85 | 2 |
CHUMILLAS GARCÍA, CAROLINA | ****8231 | 2 |
CLAVEL MATEO, MANUEL ALEJANDRO | 485****9 | 2 |
CORTÉS BELTRÁN, MICAELA INMACULADA | 48****92 | 1, 2, 3 y 4 |
FILIU PARRA, JOSÉ | 7****760 | 2 |
GARCÍA AMOROS, IRIS | 487****9 | 2 |
GARCÍA GARCÍA, ROBERTO | 11****51 | 2 |
GEA TORTOSA, ALEJANDRO | 48****25 | 2 |
GOTUSSO FANTINI, JULIETA | 48****11 | 4 |
GRACIA MARI, ERIC | ****8860 | 1, 2, 3 y 4 |
GRAO LÓPEZ, ROSARIO | 455****7 | 2 |
GUTIÉRREZ MIRA, EVA MARÍA | 4****418 | 1 |
HAJJI, HICHAM | X82****3 | 3 |
HERNANDEZ ESQUIVA, DIANA | 48****33 | 4 |
JORGE GARCÍA, PATRICIA | ****1765 | 1 |
JURADO GALINDO, ERIC | ****5004 | 4 |
LAFUENTE BALLESTER, LORENA | 7****035 | 2 |
LLEDÓ CORELLA, ALAN | 448****2 | 2 |
LLEDÓ GINER, JOSÉ MARÍA | ****2342 | 2 |
MANSILLA GARCÍA, ALICIA | 4****030 | 2 y 3 |
MARCO LORENZO, CAROLINA | 742****4 | 2 |
MARTÍNEZ FERRER, EVELIN | ****6276 | 2 |
MARTÍNEZ TORA, TERESA | 29****81 | 2 |
MAS ROMERO, JOSÉ LUIS | 7****778 | 2 |
MICO RUIZ, SERGIO | 74****97 | 2 |
MUÑOZ MOLINA, CARMEN | 4****351 | 3 |
MUÑOZ PÉREZ, IGNACIO | 48****67 | 2 |
NICOLÁS LAX, JOSÉ ANTONIO | ****8058 | 1 |
ORTÍZ GARCÍA, ALICIA MARÍA | 2****965 | 1 |
PAGÁN BENEYTO, CRISTINA | ****4291 | 3 |
PARRES GARCÍA, MARIA ROSARIO | ****5844 | 2 |
PASCUAL MANZANERA, ANA ISABAEL | 7****402 | 3 |
PONCE GIMENO, JOAQUÍN ROMÁN | 22****75 | 2 |
PONCE GIMENO, LAURA | 220****8 | 2 |
POVEDA GARCÍA, ROSANA | ****5793 | 2 |
QUILES CREMADES, PEDRO | ****2797 | 2 |
SÁEZ CAMPILLO, JESSICA | 485****9 | 2 |
SOLIVELLES MELERO, MANUELA | 485****1 | 1 y 2 |
SORIANO GASULLA, MARÍA AMPARO | ****8873 | 1 |
TORREGROSA BARRIOS, MARIA LOURDES | 4****336 | 3 |
ANDREA VAN DAMME, SARA ALEXANDRA | Y****899 | 3 y 4 |
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
1.- No acredita el pago de tasas.
2.- No presenta instancia conforme al modelo oficial.
3.- No acredita correctamente la titulación exigida en la convocatoria.
4.- No presenta documento de identidad.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el 15 del Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana aprobado por Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, a los efectos de que durante el plazo de cinco días hábiles los aspirantes excluidos puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.
En San Miguel de Salinas, a 18 de agosto de 2020.
El Alcalde-Presidente,
Fdo.: Juan de Dios Fresneda Arquero.
*Los datos aquí publicados son oficiales y válidos. El documento oficial firmado por el Alcalde-Presidente está publicado en el Tablón de Anuncios de la Sede Eletrónica del Excmo. Ayuntamiento de San Miguel de Salinas: https://sanmigueldesalinas.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/
FERIA NAVIDEÑA: Reunión informativa el próximo martes 3 de diciembre a las 20:00 h.
CAMPAÑA ITV móvil 2019: 5 y 9 de diciembre en San Miguel de Salinas
Ofertas de empleo Programa EMCOLD 2019 / Inscripciones hasta el 14 de noviembre
OFERTAS DE EMPLEO PROGRAMA EMCOLD 2019
El ayuntamiento de San Miguel de Salinas recibirá una subvención de 83.000€ de la Generalitat Valenciana para la contratación de desempleados.
? Inscripciones hasta el 14 de noviembre. Más info en la Agencia de Desarrollo Local del ayuntamiento de 8:00 a 10:00 h.